Доменные имена, хостинг
Проверить доменное имя:
без "www". Пример: shape.com.ua или vashename.com
Цены:
asia | 30 |
biz | 20 |
biz.ua | 15 |
bz | 30 |
cc | 40 |
cherkassy.ua | 15 |
chernovtsy.ua | 10 |
ck.ua | 15 |
cn | 10 |
co.in | 15 |
co.ua | 10 |
co.uk | 15 |
com | 15 |
com.ua | 20 |
crimea.ua | 15 |
cv.ua | 10 |
dn.ua | 15 |
donetsk.ua | 15 |
dp.ua | 10 |
eu | 10 |
if.ua | 10 |
in | 30 |
in.ua | 10 |
|
info | 15 |
kh.ua | 15 |
kharkov.ua | 15 |
kherson.ua | 10 |
kiev.ua | 10 |
kirovograd.ua | 10 |
km.ua | 10 |
kr.ua | 15 |
ks.ua | 10 |
lg.ua | 15 |
lugansk.ua | 15 |
me | 45 |
mn | 70 |
mobi | 40 |
msk.ru | 10 |
name | 15 |
net | 15 |
net.in | 15 |
net.ua | 10 |
od.ua | 10 |
odessa.ua | 10 |
org | 15 |
org.ua | 10 |
|
pl.ua | 10 |
poltava.ua | 10 |
ru | 15 |
rv.ua | 10 |
sebastopol.ua | 15 |
spb.ru | 10 |
su | 40 |
sumy.ua | 10 |
te.ua | 10 |
tel | 25 |
ternopil.ua | 10 |
tv | 70 |
ua | 80 |
us | 20 |
uz.ua | 10 |
uzhgorod.ua | 10 |
vinnica.ua | 10 |
vn.ua | 10 |
ws | 20 |
yalta.ua | 10 |
zaporizhzhe.ua | 15 |
zp.ua | 15 |
|
Цены указаны за год включая dns, 10 e-mail адресов, 10 поддоменов (поддомен.домен.com).
Свяжитесь с нами для того, чтобы подобрать удобный способ оплаты.
Мы предлагаем скоростной хостинг (100 Мбит):
10 Mb, только HTML сайты: 3 у.е. 50 Mb, CGI, MySQL: 7 у.е. 100 Mb, CGI, MySQL: 10 у.е. 200 Mb, CGI, MySQL, POP3(10 ящиков): 15 у.е.
Дополнительное дисковое пространство: 0.1 у.е. за 1МБ Дополнительные почтовые ящики: 1 у.е. за ящик
Эксклюзивный хостинг: звоните!
Цены за хостинг указаны за месяц обслуживания.
Свяжитесь с нами для того, чтобы подобрать удобный способ оплаты.
|
|